最近は拠点としている、交野市だけでなく、枚方市からも問い合わせが増えてまいりました。
dopafulは交野市を拠点に、枚方市を含む近隣エリアで外構・庭づくりのご相談を承っています。
交野市と枚方市は生活圏としても近く、
住まい方や街の雰囲気にも共通する部分が多いため、
地域の特徴もふまえながらご提案しています。

1.個人的な印象
個人的には以下のような印象を持っています。
枚方市は「大きく、商業施設・学校が多い」
交野市は「コンパクトで自然豊か、のんびりしている」
すごいざっくりですね(笑)
実際の数値も含め、詳細を比較していきたいと思います!
2.実際の数値
実際の細かい数値は以下のとおりです。(ざっくり調べなので、誤っていたら申し訳ございません。)
| 項目 | 枚方市 | 交野市 |
|---|---|---|
| 人口 | 約39.7万人 | 約7.5万人 |
| 面積 | 約65.12km² | 約25.55km² |
| 人口密度 | 約6,100人/km² | 約2,900人/km² |
| 世帯数 | 約16.9万世帯 | 約2.9万世帯 |
枚方市がいかに大きいかが、よくわかりますね。
人口は約5倍、面積は約2.5倍と枚方市の大きさがよくわかります。
3.交通手段
こちらもざっくりまとめてみました。
個人的には
高速道路のアクセスがよい交野市の方が便利かなという気もしております。
(交野市に住んでいるのそう思うだけかもしれません…)
| 項目 | 枚方市 | 交野市 |
|---|---|---|
| 鉄道路線数 | 3路線(京阪本線・京阪交野線・JR学研都市線) | 2路線(京阪交野線・JR学研都市線) |
| 大阪市内(中之島・北新地・梅田)へのアクセス | ◎(京阪本線で淀屋橋直通、本数も多い) | ◎(JR学研都市線で北新地直通) |
| 京都方面へのアクセス | ◎(京阪本線特急で河原町・祇園へ直通) | ◎(直Q京都号で京都駅八条口へ直通) |
| 高速道路(第二京阪)アクセス | △〜○(枚方東IC・枚方学研ICは市東部寄り、西部からは遠い) | ◎(交野南IC・交野北ICで市内どこからでも近い) |
| 一般道 | ◎(国道1号・国道170号など幹線道路が豊富) | ○(国道168号が南北に貫く) |
| バス網 | ○(京阪バスの路線網) | ○(市営ゆうゆうバス+京阪バス+直Q京都号) |
枚方市と交野市はどちらも京阪とJRの鉄道があり、鉄道はどちらも便利に利用できるように思います。
バスについては、交野市は京阪バスが撤退し、市営に切り替えておりますので、
廃線の危うさを感じますが、市の頑張りでなんとか維持できている形です。
4.商業施設
こちらもまとめると以下のとおりです。
| 項目 | 枚方市 | 交野市 |
|---|---|---|
| 大型ショッピングモール | ◎(くずはモール、T-SITE、ステーションヒル枚方) | ○(ブランチ交野) |
| スーパー(日常の買い物) | ◎ | ◎ |
| ディスカウントストア | ○(ドンキ枚方田口店) | ◎(府内最大のMEGAドンキ※4/15オープン) |
| ホームセンター | ○(ニトリモール枚方など) | ◎(カインズ交野店) |
| 映画館 | ◎(くずはモール内TOHO) | ×(市内になし) |
| 家具・インテリア | ◎(ニトリモール枚方) | ○ |
枚方市は枚方市駅や樟葉駅周辺にTサイトや枚方モール、樟葉モールがあるため、
買い物は圧倒的に便利に思います。
日常的な買い物にはさほど差がないように思います。
個人的には4/15オープンのMEGAドン・キホーテ 交野店が気になります!
ドン・キホーテはあまり行ったことがないのですが、
一度行ってみたく思います!
場所は交野市駅から徒歩5分ほどなので、アクセスも良さげです。
5.病院・教育施設
| 項目 | 枚方市 | 交野市 |
|---|---|---|
| 【医療】 | ||
| 大学附属病院 | ◎(関西医科大学附属病院) | ×(市内になし) |
| 総合病院 | ◎(市立ひらかた病院、星ヶ丘医療センター、枚方公済病院など複数) | ○(交野病院) |
| 専門クリニック | ◎(選択肢豊富) | ○(基本は揃う) |
| 救急対応 | ◎(救命救急センターあり) | ○ |
| 高度先進医療 | ◎ | △(市外の病院へ紹介) |
| 【教育】 | ||
| 小中学校数 | ◎(市立小45校・中19校ほど) | ○(少人数で目が届きやすい) |
| 小中一貫教育 | △ | ◎(交野みらい学園:新築・9年一貫・1,200人規模) |
| 新築・最新設備の学校 | ○ | ◎(交野みらい学園 2025年開校) |
| 自然と調和した学習環境 | ○ | ◎(「まなびの森」コンセプト) |
| 高校 | ◎(府立・私立複数:枚方高校、牧野高校、香里丘高校など) | △(府立交野高校、市外通学が多い) |
| 大学 | ◎(関西外大、大阪工業大学、大阪歯科大学の各キャンパス) | ×(市内になし) |
| 学習塾・予備校 | ◎(大手チェーン豊富) | △(選択肢限定的) |
病院も関西医大付属病院があり、充実しているかと思います。
交野市に上記のような
交野市では交野みらい学園が小中一貫校として開校し、注目を集めております。
私のお客様でも、そこに行きたいという方は多かったように思います。
6.公園・自然の施設
| 項目 | 枚方市 | 交野市 |
|---|---|---|
| 大規模公園 | ◎(山田池公園、淀川河川公園) | ◎(ほしだ園地、くろんど園地) |
| ハイキング・登山スポット | ○(国見山など) | ◎(星のブランコ、交野山、くろんど園地など豊富) |
| 植物園・花の名所 | ○(山田池公園のバラ園・花菖蒲) | ◎(私市植物園、星のブランコ、天野川桜並木) |
| 川・水辺の自然 | ◎(淀川) | ○(天野川) |
| 絶景・展望スポット | ○ | ◎(交野山・観音岩) |
| 歴史・文化的自然スポット | ○ | ◎(源氏の滝、磐船神社) |
| 子ども向け体験施設 | ◎(王仁公園プール等) | ◎(いきものふれあいの里) |
| スポーツ施設併設公園 | ◎(王仁公園など充実) | ○ |
| 日常の散歩スポット | ◎ | ◎ |
本格的な自然(山登り、川)は交野、
家族で気軽に行く公園は枚方という印象です。
交野市は星のブランコ等有名ハイキングコースがあります。
枚方市は山田池公園など大きい公園があり、
私も家族で遊びに行きます。
7.まとめ
ざっくり比較してみましたが、
いかがでしょうか?
交野市、枚方市、それぞれよいところがありましたが、
印象的には「都会の枚方」、「自然の交野」という印象です。
実際には、勤めている会社、お子様の通学、ほしい土地があるかどうか等、
単純には決められないかと思いますが、
参考にしていただけたらと思います。
大阪府交野市のお庭と外構の設計事務所、dopaful(ドパフル)では、
交野市・枚方市を中心に、
お庭と外構のご相談を初回無料でお受けしております。
何かお困りの方はぜひ、一度ご連絡いただけたらと思います!

大阪府交野市で造園業・エクステリアをやっています。
土にこだわった庭造りをすすめています。

